P交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO

ⓒ2017 BONES/Project EUREKA MOVIE
ⓒBANDAI NAMCO Entertainment Inc.
ⓒSammy
導入日: 2020/08/03
メーカー: サミー
| 大当り確率 | 1/199.8 → 1/94.2 |
|---|---|
| 賞 球 | 1&3&15 |
| 確変率 | 1%→100% (ST150回) |
| ラウンド | 3Ror7Ror10R(10C) |
| 出 玉 | 約450個or約1050個or約1500個※メーカー発表値 |
| 時 短 | 大当たり終了後に100回 通常時599回転消化後に100回 |

