Pスーパー海物語INジャパン2(金富士) SCB

Type:ライトミドル
メーカー:三洋
納品予定日:9月6日
| 大当り確率 | 1/199.8 → 1/53.8 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&2&15 |
| 確変率 | 100% (ST74回) |
| ラウンド | 3Ror6Ror10R(8C) |
| 出 玉 | 約360個or約720個or約1200個※メーカー発表値 |
| 時 短 |

Type:ライトミドル
メーカー:三洋
納品予定日:9月6日
| 大当り確率 | 1/199.8 → 1/53.8 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&2&15 |
| 確変率 | 100% (ST74回) |
| ラウンド | 3Ror6Ror10R(8C) |
| 出 玉 | 約360個or約720個or約1200個※メーカー発表値 |
| 時 短 |